| Place | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | Start # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erin Misericardia, Charter Oak FSC | 51.31 | 25.06 | 26.25 | 3.94 | 3.56 | 3.75 | 3.81 | 3.69 | 0.00 | #8 |
| 2 | Jenelle Herman, Yarmouth Ice Club | 49.84 | 27.69 | 22.15 | 3.50 | 3.13 | 3.00 | 3.19 | 3.00 | 0.00 | #1 |
| 3 | Monika Chung, North Jersey FSC | 48.92 | 28.07 | 20.85 | 3.25 | 2.88 | 2.94 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #6 |
| 4 | Nicole Rajic, SC of New York | 48.77 | 23.55 | 25.22 | 3.81 | 3.63 | 3.44 | 3.69 | 3.44 | 0.00 | #9 |
| 5 | Sarah Ladouceur, American Academy | 46.60 | 23.39 | 23.21 | 3.25 | 3.19 | 3.44 | 3.25 | 3.44 | 0.00 | #12 |
| 6 | Morgan Sowa, Colonial FSC | 46.18 | 24.72 | 21.46 | 3.31 | 2.94 | 2.94 | 3.19 | 2.94 | 0.00 | #4 |
| 7 | Mia Eisenhandler, Gate City FSC | 42.88 | 21.79 | 21.09 | 3.25 | 3.06 | 3.00 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #3 |
| 8 | Nora Smith, Colonial FSC | 42.85 | 21.33 | 21.52 | 3.31 | 3.06 | 3.00 | 3.13 | 2.88 | 0.00 | #11 |
| 9 | Emma Nichols, Colonial FSC | 41.99 | 22.21 | 19.78 | 2.94 | 2.81 | 2.75 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #7 |
| 10 | Gabrielle Luiselli, Colonial FSC | 40.76 | 20.53 | 20.23 | 3.13 | 2.94 | 2.81 | 2.88 | 2.69 | 0.00 | #5 |
| 11 | Theone Kardos, Charter Oak FSC | 31.61 | 15.26 | 17.35 | 2.75 | 2.38 | 2.44 | 2.44 | 2.38 | 1.00 | #2 |
| 12 | Marissa Gottlieb, Colonial FSC | 28.02 | 12.20 | 15.82 | 2.56 | 2.25 | 2.06 | 2.31 | 2.13 | 0.00 | #10 |
| Function | Name |
|---|---|
| Judge 1 | Alison Arnold, Duxbury, MA |
| Judge 2 | Jessica Bussgang, Wellesley, MA |
| Judge 3 | Carole Ludlow, Venice, FL |
| Judge 4 | Evelyn Minter, Waterbury Center, VT |
| Judge 5 | Lisa McInnis, Burlington, MA |
| Judge 6 | Henry Son, Braintree, MA |
| Referee | Chip Ludlow, Venice, FL |
| Technical Controller | Allison Duarte, Cumberland, RI |
| Technical Specialist | Kenneth Shelley, New York, NY |
| Assistant Technical Specialist | Debra Starkman, Bellmore, NY |
| Legend: |   |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
On: Mon May 19 20:29:28 2008 Eastern Daylight Time